Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 189 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PRIME ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA 59.358.011/0001-90 4.950,00 4.950,00 4.950,00
PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA 12.354.627/0001-20 9.800,00 9.800,00 9.800,00
PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA 12.354.627/0001-20 17.602,00 17.602,00 17.602,00
QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO 17.180.763/0001-64 6.000,00 6.000,00 6.000,00
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 06.617.351/0001-22 40.500,00 38.500,00 38.500,00
RAFAEL ARRAIS SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 59.793.884/0001-21 48.000,00 36.000,00 40.000,00
RAYOLAND DE ANDRADE COSTA ***.957.353-** 70,00 70,00 70,00
RENATA DE SOUSA AMORIM ***.970.103-** 1.274,00 1.274,00 1.274,00
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 14.292.995/0001-16 426.050,00 388.550,00 382.300,00
RITA QUINTINO DE SOUSA ***.058.123-** 70,00 70,00 70,00
ROBSON DE ANDRADE MIRANDA ***.136.973-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE ***.269.413-** 16.704,00 16.704,00 16.704,00
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 17.666.021/0001-43 7.190,00 3.595,00 3.595,00
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 17.666.021/0001-43 191.140,00 187.740,00 187.740,00
ROMEU MENARO CRUZ SEGUNDO EIRELI 26.294.201/0001-32 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RONIERY MOREIRA DA SILVA 52.146.287/0001-66 7.100,00 7.100,00 7.100,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 35.055.771/0001-60 67.200,00 52.800,00 52.800,00
SAMUEL LIMA LEITE 21.269.456/0001-21 380,00 380,00 380,00
SANDRA S DE LIMA 34.573.198/0001-14 38.452,10 38.452,10 38.190,00
SANDRA LOPES SOBRINHO ***.041.493-** 70,00 70,00 70,00
SANDRO JOSE DA SILVA NUNES 57.667.595/0001-50 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 32.491.874/0001-85 8.200,00 8.200,00 8.200,00
SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS 32.491.874/0001-85 23.000,00 23.000,00 20.000,00
SOFTAGON SISTEMAS 05.117.484/0001-77 68.625,00 68.625,00 68.625,00
SOFTGON SISTEMAS LTDA 05.117.484/0001-77 54.900,00 50.325,00 50.325,00
SONIA MARA DOS SANTOS SILVA ***.005.653-** 70,00 70,00 70,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 18.070.164/0001-50 2.340,00 780,00 780,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 39288250387 18.070.164/0001-50 870,00 870,00 870,00
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI ***.252.603-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 18.530.643/0001-02 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON