Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 189 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA 42.651.892/0001-30 26.400,00 19.200,00 19.200,00
I.L.MENDES JÚNIOR LTDA 17.184.211/0001-24 4.950,00 4.950,00 4.950,00
I.M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA 03.018.480/0001-06 2.791,18 2.791,18 2.791,18
IMPERIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 9.546,00 9.546,00 9.546,00
IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME 26.739.962/0001-50 13.300,00 13.300,00 13.300,00
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME 26.739.962/0001-50 12.900,00 12.600,00 12.600,00
INFORMACRO-COMPUTADORES ASSSESSORIA E SISTEMAS LTD 07.362.021/0001-04 14.300,00 13.200,00 13.200,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
INSCRITA CONTABIL LTDA 41.407.984/0001-07 5.500,00 5.500,00 5.500,00
INSS - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 608.839,34 176.613,22 199.342,69
INSS-RECEITA FEDERAL - 100.000,00 82.903,86 77.032,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 00.394.460/0001-41 1.195.013,95 1.139.113,48 1.131.006,16
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 03.018.480/0001-06 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME 24.571.643/0001-53 7.000,00 7.000,00 7.000,00
J.D SOUZA DA SILVA -ME 28.810.198/0001-98 39.360,00 36.080,00 36.080,00
J.D. SOUZA DA SILVA 28.810.198/0001-98 70.210,00 69.950,00 69.950,00
J.V.P. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 28.036.738/0001-28 5.700,00 5.700,00 5.700,00
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS ***.653.213-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE 58.489.657/0001-44 440,00 440,00 440,00
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME 26.722.612/0001-81 204.000,00 168.000,00 168.000,00
JOSE ANTONIO LEITE ***.934.003-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA ***.579.003-** 7.550,00 7.550,00 7.550,00
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES ***.043.743-** 7.950,00 7.950,00 7.950,00
JOSÉ HERBENIO DE SOUZA LOPES 28.108.906/0001-43 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA ***.598.493-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOSÉ SOLANO FEITOSA ***.907.793-** 300,00 300,00 300,00
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 13.967.873/0001-10 12.600,00 12.600,00 12.600,00
KAREN LOURDES DE SOUSA 57.473.154/0001-18 1.500,00 1.500,00 1.500,00
KATIA MENDES DE SOUSA ***.520.863-** 8.200,00 8.200,00 8.200,00
KELTON SOUSA DA SILVA-ME 18.587.932/0001-48 16.200,00 16.200,00 16.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON