Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 189 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ENEL CEARA - 5.816,29 5.000,00 5.000,00
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 25.732,33 5.771,01 5.771,01
ERIVAN NEURECI DA SILVA ***.642.493-** 70,00 70,00 70,00
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME 02.206.529/0001-91 262.160,00 253.835,00 257.535,00
F DE A LIMA ASSESSORIA 11.278.468/0001-69 111.600,00 63.200,00 63.200,00
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME 11.278.468/0001-69 262.500,00 258.125,00 258.125,00
F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME 02.206.529/0001-91 123.550,00 115.350,00 115.350,00
F.E. FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 3.090,00 3.090,00 3.090,00
F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME 15.047.422/0001-90 950,00 950,00 950,00
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME - 252,00 252,00 252,00
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 37.239.818/0001-71 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FATIMA LARA BARBOSA E ALMEIDA 36.109.081/0001-00 8.020,00 8.020,00 8.020,00
FERNANDO CORTEZ FILHO ***.107.583-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS 12.466.462/0001-88 1.207.041,46 705.970,34 674.840,32
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS 12.466.462/0001-88 267.271,50 142.508,02 142.508,02
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ***.666.666-** 2.178.104,91 2.145.416,15 2.115.740,15
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ***.666.666-** 4.370.805,00 4.325.485,00 4.325.485,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS 12.466.462/0001-88 3.034.812,50 1.643.465,00 1.643.465,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 13.663.962/0001-72 5.950,00 5.950,00 5.950,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME 13.663.962/0001-72 142.500,00 142.500,00 142.500,00
FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA 59.189.874/0001-81 65.000,00 60.000,00 60.000,00
FRANCISCO IGOR RODRIGUES ***.195.463-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
FRANCISCO VERISSIMO DE SOUZA ***.648.023-** 2.840,00 2.840,00 2.840,00
FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA 40.258.479/0001-85 33.050,00 33.050,00 33.050,00
GENICLEIA ANTONIA DA SILVA 40.186.075/0001-23 150,00 150,00 150,00
GEORGE ARRAIS ROCHA 29.395.096/0001-16 295,50 295,50 295,50
GEORGE THEO ANDRADE LIMA DA COSTA ***.768.973-** 60.000,00 15.000,00 15.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 14.153,20 14.153,20 14.153,20
HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS -ME 06.252.322/0001-04 600,00 600,00 600,00
HYNGRYDY BALBINOS FERREIRA DA SILVA 42.651.892/0001-30 24.000,00 20.000,00 20.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON