EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02070002

Data: 02/07/2025

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMCS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

COMPLEMENTO DO EMPENHO N.E. 02.01.0007, REF. A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/07/2025 2025 147,36
21/07/2025 2025 50,76
22/07/2025 2025 609,12
23/07/2025 2025 12,69
24/07/2025 2025 12,69
01/08/2025 2025 12,69
04/08/2025 2025 15,60
20/08/2025 2025 228,42
21/08/2025 2025 25,38
22/08/2025 2025 25,38
27/08/2025 2025 304,56
28/08/2025 2025 12,69
02/09/2025 2025 11,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/07/2025 18070014 2025 147,36
21/07/2025 21070005 2025 50,76
22/07/2025 22070007 2025 609,12
23/07/2025 23070003 2025 12,69
24/07/2025 24070001 2025 12,69
01/08/2025 01080005 2025 12,69
04/08/2025 04080001 2025 15,60
20/08/2025 20080027 2025 228,42
21/08/2025 21080005 2025 25,38
22/08/2025 22080004 2025 25,38
27/08/2025 27080010 2025 304,56
28/08/2025 28080002 2025 12,69
02/09/2025 02090002 2025 11,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON