EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMCS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2025 2025 13,60
20/01/2025 2025 72,00
21/01/2025 2025 48,00
03/02/2025 2025 6,80
05/02/2025 2025 12,00
20/02/2025 2025 101,52
21/02/2025 2025 38,07
24/02/2025 2025 38,07
25/02/2025 2025 12,69
27/02/2025 2025 253,80
28/02/2025 2025 76,14
05/03/2025 2025 25,38
05/03/2025 2025 11,70
06/03/2025 2025 63,45
07/03/2025 2025 25,38
14/03/2025 2025 25,38
18/03/2025 2025 12,69
20/03/2025 2025 152,28
21/03/2025 2025 88,83
26/03/2025 2025 279,18
27/03/2025 2025 25,38
31/03/2025 2025 25,38
01/04/2025 2025 15,60
03/04/2025 2025 12,69
08/04/2025 2025 12,69
14/04/2025 2025 12,69
16/04/2025 2025 164,97
17/04/2025 2025 50,76
22/04/2025 2025 25,38
23/04/2025 2025 304,56

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2025 20010006 2025 72,00
20/01/2025 20010005 2025 13,60
21/01/2025 21010004 2025 48,00
04/02/2025 04020001 2025 6,80
05/02/2025 05020003 2025 12,00
20/02/2025 20020006 2025 101,52
21/02/2025 21020008 2025 38,07
24/02/2025 24020002 2025 38,07
25/02/2025 25020001 2025 12,69
27/02/2025 27020005 2025 253,80
28/02/2025 28020006 2025 76,14
05/03/2025 05030002 2025 25,38
06/03/2025 06030003 2025 11,70
06/03/2025 06030004 2025 63,45
07/03/2025 07030002 2025 25,38
14/03/2025 14030003 2025 25,38
18/03/2025 18030004 2025 12,69
20/03/2025 20030015 2025 152,28
21/03/2025 21030014 2025 88,83
26/03/2025 26030007 2025 279,18
27/03/2025 27030004 2025 25,38
31/03/2025 31030007 2025 25,38
02/04/2025 02040002 2025 15,60
03/04/2025 03040001 2025 12,69
08/04/2025 08040002 2025 12,69
14/04/2025 14040002 2025 12,69
16/04/2025 16040014 2025 164,97
17/04/2025 17040006 2025 50,76
22/04/2025 22040003 2025 25,38
23/04/2025 23040002 2025 304,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?