Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1042 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 12.000,00 3.568,00 2.284,00
INSS-RECEITA FEDERAL - 100.000,00 67.325,75 61.454,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 00.394.460/0001-41 1.195.013,95 1.139.113,48 1.131.006,16
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 03.018.480/0001-06 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME 24.571.643/0001-53 7.000,00 7.000,00 7.000,00
J.D SOUZA DA SILVA -ME 28.810.198/0001-98 39.360,00 9.840,00 9.840,00
J.D. SOUZA DA SILVA 28.810.198/0001-98 66.930,00 66.670,00 66.670,00
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS ***.653.213-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME 26.722.612/0001-81 204.000,00 168.000,00 168.000,00
JOSE ANTONIO LEITE ***.934.003-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA ***.579.003-** 7.550,00 7.550,00 7.550,00
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES ***.043.743-** 7.950,00 7.950,00 7.950,00
JOSÉ HERBENIO DE SOUZA LOPES 28.108.906/0001-43 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA ***.598.493-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JOSÉ SOLANO FEITOSA ***.907.793-** 300,00 300,00 300,00
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 13.967.873/0001-10 12.600,00 12.600,00 12.600,00
KATIA MENDES DE SOUSA ***.520.863-** 8.200,00 8.200,00 8.200,00
KELTON SOUSA DA SILVA-ME 18.587.932/0001-48 16.200,00 16.200,00 16.200,00
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 31.248.528/0001-08 10.500,00 7.000,00 7.000,00
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 31.248.528/0001-08 36.500,00 8.500,00 8.500,00
L.M.E. GRAFICA LTDA 33.219.503/0001-01 29.880,00 10.320,00 10.320,00
L.P. SOUSA MERCADINHO -ME 02.837.437/0001-00 40.142,00 34.003,10 32.284,85
LAURO HONORATO DA SILVA NETO ***.080.613-** 150,00 150,00 150,00
LUANA GUEDES DE ALENCAR ***.763.853-** 220,00 220,00 220,00
LUCAS MOURA DE LIMA 31.248.528/0001-08 73.500,00 73.500,00 73.500,00
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO 38.185.960/0001-46 6.000,00 6.000,00 6.000,00
M PEREIRA LIMA PUBLICIDADE 24.000.344/0001-69 3.000,00 0,00 0,00
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA 30.503.466/0001-70 12.000,00 8.800,00 8.800,00
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 19.337.907/0001-79 12.300,00 12.300,00 12.300,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME 22.113.329/0001-00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?